TKMC 製品比較
公開中の容量と出力を比較します。
この表は TAICO MC 2026 Catalog v1.3 で公開された項目のみを使用しています。案件向けの最終構成は別途ご確認ください。

| モデル | 製品タイプ | カテゴリ | 容量 | 出力 | カタログ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKMC-800 | 移動式蓄電充電システム | 移動式充電システム | 75 kWh | 60 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1500 | 移動式蓄電充電システム | 移動式充電システム | 140 kWh | 120 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1000 | 移動式蓄電充電ロボット | 充電ロボット | 100 kWh | 90 kW | Mobile EV Charger |
| TKMC-2000P | 移動式蓄電充電システム | 移動式電源システム | 200 kWh | 120 kW | Mobile Charger · AC Output |
| TKMC-4000 | 移動式蓄電EV充電器 | 移動式電源システム | 400 kWh | 360 kW | Mobile Charger · AC Output · Engineering Power Supply |
| TKMC-10000 | 移動式蓄電充電システム | 移動式電源システム | 1000 kWh | 480 kW | Mobile Charger · PV Storage Charger · AC Output |
| TKMC-2000 | 定置式蓄電充電システム | 定置式充電システム | 200 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |
| TKMC-2600 | 定置式蓄電充電システム | 定置式充電システム | 261 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |



