Comparação de produtos TKMC
Compare a capacidade e a potência publicadas.
Esta tabela só usa campos publicados no catálogo TAICO MC 2026 v1.3. Confirme a configuração final do seu projeto.

| Modelo | Tipo de produto | Categoria | Capacidade | Saída | Casos de uso do catálogo |
|---|---|---|---|---|---|
| TKMC-800 | Sistema de carregamento móvel com armazenamento | Sistemas de carregamento móvel | 75 kWh | 60 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1500 | Sistema de carregamento móvel com armazenamento | Sistemas de carregamento móvel | 140 kWh | 120 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1000 | Robô de carregamento móvel com armazenamento | Laderoboter | 100 kWh | 90 kW | Mobile EV Charger |
| TKMC-2000P | Sistema de carregamento móvel com armazenamento | Sistemas de alimentação móvel | 200 kWh | 120 kW | Mobile Charger · AC Output |
| TKMC-4000 | Carregador móvel de VE com armazenamento | Sistemas de alimentação móvel | 400 kWh | 360 kW | Mobile Charger · AC Output · Engineering Power Supply |
| TKMC-10000 | Sistema de carregamento móvel com armazenamento | Sistemas de alimentação móvel | 1000 kWh | 480 kW | Mobile Charger · PV Storage Charger · AC Output |
| TKMC-2000 | Sistema de carregamento estacionário com armazenamento | Sistemas de carregamento estacionários | 200 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |
| TKMC-2600 | Sistema de carregamento estacionário com armazenamento | Sistemas de carregamento estacionários | 261 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |
Sinal · Pedido
Precisa de uma comparação específica do projeto?
Indique o cenário, os veículos, a energia prevista e a potência disponível no local.



