TKMC-Produktvergleich
Veröffentlichte Kapazität und Ausgangsleistung vergleichen.
Diese Tabelle nutzt nur Felder aus TAICO MC 2026 Catalog v1.3. Bestätigen Sie die endgültige Konfiguration für Ihr Projekt.

| Modell | Produkttyp | Kategorie | Kapazität | Leistung | Katalog-Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|---|---|
| TKMC-800 | Mobiles Energiespeicher-Ladesystem | Mobile Ladesysteme | 75 kWh | 60 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1500 | Mobiles Energiespeicher-Ladesystem | Mobile Ladesysteme | 140 kWh | 120 kW | Mobile Charger · Roadside EV Rescue |
| TKMC-1000 | Mobiler Energiespeicher-Laderoboter | Laderoboter | 100 kWh | 90 kW | Mobile EV Charger |
| TKMC-2000P | Mobiles Energiespeicher-Ladesystem | Mobile Stromversorgungssysteme | 200 kWh | 120 kW | Mobile Charger · AC Output |
| TKMC-4000 | Mobiler Energiespeicher-EV-Lader | Mobile Stromversorgungssysteme | 400 kWh | 360 kW | Mobile Charger · AC Output · Engineering Power Supply |
| TKMC-10000 | Mobiles Energiespeicher-Ladesystem | Mobile Stromversorgungssysteme | 1000 kWh | 480 kW | Mobile Charger · PV Storage Charger · AC Output |
| TKMC-2000 | Stationäres Energiespeicher-Ladesystem | Stationäre Ladesysteme | 200 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |
| TKMC-2600 | Stationäres Energiespeicher-Ladesystem | Stationäre Ladesysteme | 261 kWh | 120 kW | PV-Storage Charging Station · Grid Complementary System |
Signal · Anfrage
Projektbezogenen Vergleich benötigt?
Nennen Sie Einsatz, Fahrzeuge, Energiebedarf und verfügbare Standortleistung.



